Descripción del Producto
Dispositivo de diagnóstico in vitro para la medición de metotrexato
Descripción del Producto
- El producto es un diagnóstico in vitro de flujo lateral
- Utiliza un sistema de doble anticuerpo para lograr un alto grado de sensibilidad en la medición exclusiva de metotrexato
- Es capaz de funcionar junto con lectores comerciales disponibles para mostrar el resultado
Perfil del Producto Objetivo
| Indicación | Prueba de diagnóstico en el punto de atención destinada a detectar los niveles de metotrexato (MTX) en sangre completa |
| Sensibilidad | 0.04 μmol/L |
| Especificidad | Sin reactividad cruzada con especies sanguíneas comunes, en particular metabolitos de MTX (p. ej., DAMPA) y leucovorina |
| CV % | ≤ 20% CV |
| Rango de detección | 0.04–1000 μM en sangre completa para la detección de MTX |
| Requisitos de muestra | 40 μl de sangre venosa (en el lanzamiento); sangre capilar (ciclo de vida del producto) |
| Lugar de análisis | Cabecera |
| Tiempo para resultado | ≤ 10 min |
| Preparación y flujo | Extracción de sangre mediante dispositivo de flujo lateral → adición de tampón |
Uso Previsto: El dispositivo de resonancia MTX es una prueba de diagnóstico en el punto de atención destinada a detectar los niveles de metotrexato (MTX) en sangre completa.