Comparación Competitiva
Vea cómo el dispositivo Resonance MTX se compara con los inmunoensayos actuales.
Comparación de Productos: Inmunoensayos Actuales (EE. UU.)
| Product X (Resonance) | ARK Immunoassay | Enzo ELISA Kit (RUO) | |
|---|---|---|---|
| Sensibilidad | 0.04 μmol/L | 0.04 μmol/L | 0.087 ng/ml |
| Especificidad | ✓ Sin reactividad cruzada con DAMPA, leucovorina u otras especies sanguíneas | ✗ Reacciona con DAMPA (76,3% a 100%) | ✗ Reacciona con DAMPA (20%) |
| CV% | ≤ 20% CV | ≤ 10% CV | ≤ 20% CV |
| Rango de detección | 0.04–1000 μmol/L | 0.04–1.20 μmol/L | 0.13–1000 ng/mL (0.0003–2 μmol/L) |
| Requisitos de muestra | Sangre venosa (Lanzamiento); Sangre capilar (Ciclo de Vida) | Suero, plasma | Suero, plasma, orina |
| Lugar de análisis | ✓ A pie de cama por profesional de la salud | ✗ Laboratorio hospitalario por técnico capacitado | ✗ Laboratorio hospitalario por técnico capacitado |
| Tiempo para resultado | ✓ ≤ 10 min | ✗ ~2 hr | ✗ 1.5 hr |
| Preparación y flujo | ✓ Dispositivo de flujo lateral → adición de tampón | ✗ Centrífuga → Diluir → Espectrómetro de masas | ✗ Centrífuga → diluir → ejecutar ELISA |
Diferenciadores Clave
✓
Sin reactividad cruzada con DAMPA Los competidores muestran 20–100% de reactividad cruzada
✓
Prueba a pie de cama Sin necesidad de laboratorio hospitalario o técnico especializado
✓
≤ 10 minutos Versus 1.5–2 horas con inmunoensayos
✓
Flujo de trabajo simple Sin centrífuga, sin dilución seriada
Sources:
1. ARK Immunoassay FDA Decision Summary. 2011.
2. ARK Package Insert. Accessed July 2019.
3. Enzo Product Manual. 2015.